柳州佰鑫电子科技有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0772-1303858181
邮箱:service@e-sinometal.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 端子台和接线柱 >> 正文

大功率波导同轴转换器

大功率波导同轴转换器--点击浏览大图

所属目录:端子台和接线柱

搜索关键字:大功率波导同轴转换器

信息简介:大功率波导同轴转换器

大功率波导同轴转换器详细信息:
“大功率波导同轴转换器”参数说明
应用: 通讯 连接方式: 螺纹连接
接触体端接形式: 焊接 外形: 矩形
环境保护: 普通 用途: 滤波
型号: 转接器 规格: 转接器
商标: 佰鑫 包装: 纸箱
产量: 大量
“大功率波导同轴转换器”详细介绍
大功率波导同轴转换器1.1.2.5
? ?西安佰鑫提供一系列高性能的大功率波导同轴转换器产品,波导类型有矩形、扁矩形、中等扁矩形、圆形、单脊和双脊等标准或非标类型,接头类型有H63,N, TNC, BNC, L16、L29、SMA、3.5mm、K-2.92mm、 V-2.4mm或其它大功率同轴接头等。产品频率范围覆盖0.3-40GHz,标准矩形波导从BJ3到BJ320,全波导带宽内的典型驻波VSWR为1.25,典型插入损耗为0.2dB,平均功率容量最高可达5000W。大功率波导同轴转换器的基本材料为铜材、铝材,表面处理有镀银、镀金、镀镍、钝化、导电氧化等处理方法。大功率波导同轴转换器的长度、法兰、接头类型、材料、表面处理和电气指标要求均可以按用户要求定制。
型 ?号 ?频率范围
(GHz) ?带
宽 ?驻波
(Max.) ?接头
类型 ?平均功率(W) ?波导
类型 ?法兰类型 ?材料
320WHPCAS ?26.5-40.0 ?50% ?1.5 ?SMA-50K ?50 ?WR28 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
260WHPCAS ?21.7-33.0 ?50% ?1.4 ?SMA-50K ?50 ?WR34 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
220WHPCAS ?17.6-26.7 ?50% ?1.4 ?SMA-50K ?50 ?WR42 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
180WHPCAS ?14.5-22.0 ?50% ?1.25 ?SMA-50K ?50 ?WR51 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
140WHPCAS ?11.9-18.0 ?50% ?1.25 ?SMA-50K ?50 ?WR62 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
120WHPCAN ?9.84-15.0 ?50% ?1.25 ?N-50K ?300 ?WR75 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
100WHPCAN ?8.20-12.4 ?50% ?1.25 ?N-50K ?300 ?WR90 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
84WHPCAN ?6.57-9.99 ?50% ?1.25 ?N-50K ?300 ?WR112 ?FBP/FBM/FBE ?铝/铜
70WHPCAN ?5.38-8.17 ?50% ?1.25 ?N-50K ?300 ?WR137 ?FDP/FDM ?铝/铜
58WHPCAN ?4.64-7.05 ?50% ?1.25 ?N-50K ?300 ?WR159 ?FDP/FDM ?铝/铜
48WHPCAN ?3.94-5.99 ?50% ?1.25 ?N-50K ?300 ?WR187 ?FDP/FDM ?铝/铜
40WHPCAN ?3.22-4.90 ?50% ?1.25 ?N-50K ?300 ?WR229 ?FDP/FDM ?铝/铜
32WHPCAL29 ?2.60-3.95 ?50% ?1.25 ?L29-50K ?2000 ?WR284 ?FDP/FDM ?铝/铜
26WHPCAL29 ?2.17-3.30 ?50% ?1.25 ?L29-50K ?2000 ?WR340 ?FDP/FDM ?铝/铜
22WHPCAL29 ?1.72-2.61 ?50% ?1.25 ?L29-50K ?2000 ?WR430 ?FDP/FDM ?铝/铜
18WHPCAL29 ?1.45-2.20 ?50% ?1.25 ?L29-50K ?2000 ?WR510 ?FDP/FDM ?铝/铜
14WHPCANL29 ?1.13-1.73 ?50% ?1.25 ?L29-50K ?2000 ?WR650 ?FDP/FDM ?铝
12WHPCAH63 ?0.96-1.46 ?50% ?1.25 ?H63 ?3000 ?WR770 ?FDP/FDM ?铝
9WHPCAH63 ?0.75-1.15 ?50% ?1.25 ?H63 ?3000 ?WR975 ?FDP/FDM ?铝
8WHPCAH63 ?0.64-0.98 ?50% ?1.25 ?H63 ?3000 ?WR1150 ?FDP/FDM ?铝
6WHPCAH63 ?0.49-0.75 ?50% ?1.25 ?H63 ?3000 ?WR1500 ?FDP/FDM ?铝
5WHPCAH63 ?0.41-0.62 ?50% ?1.25 ?H63 ?3000 ?WR1800 ?FDP/FDM ?铝
信息编辑:柳州佰鑫电子科技有限公司  字号:
上一条:CDbA系列微矩形连接器 下一条:同轴终端负载